+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Оазис
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №12 0 м² 22.02 сот. 10 176 400 руб. 10.2 млн. руб.
Лот №14 0 м² 22.78 сот. 10 526 000 руб. 10.5 млн. руб.
Лот №16 0 м² 21.45 сот. 9 918 000 руб. 9.9 млн. руб.
Лот №18 0 м² 14.96 сот. 6 916 000 руб. 6.9 млн. руб.
Лот №21-22 0 м² 25.8 сот. 10 320 000 руб. 10.3 млн. руб.
Лот №24 0 м² 14.99 сот. 7 792 280 руб. 7.8 млн. руб.
Лот №31 0 м² 14.99 сот. 7 792 280 руб. 7.8 млн. руб.
Лот №32 0 м² 22.98 сот. 11 945 739 руб. 11.9 млн. руб.
Лот №33 0 м² 13.99 сот. 6 460 000 руб. 6.5 млн. руб.
Лот №34 0 м² 17 сот. 7 854 600 руб. 7.9 млн. руб.
Лот №35 0 м² 18.43 сот. 8 515 800 руб. 8.5 млн. руб.
Лот №36 0 м² 15 сот. 6 931 200 руб. 6.9 млн. руб.
Лот №38 0 м² 15 сот. 6 931 200 руб. 6.9 млн. руб.
Лот №39 0 м² 15 сот. 6 931 200 руб. 6.9 млн. руб.
Лот №6 0 м² 15 сот. 6 931 200 руб. 6.9 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Оазис